Dari 2020 ke 2025: naik 82,3% (52,4 → 95,51 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 95,51 | ▲ 8,6% |
| 2024 | 87,97 | ▼ 0% |
| 2023 | 88 | ▲ 81,3% |
| 2022 | 48,55 | ▲ 2,8% |
| 2021 | 47,23 | ▼ 9,9% |
| 2020 | 52,4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.