Dari 2020 ke 2025: naik 90,8% (52,4 → 100 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▲ 132,6% |
| 2024 | 43 | ▼ 4% |
| 2023 | 44,77 | ▼ 3,4% |
| 2022 | 46,36 | ▼ 1,8% |
| 2021 | 47,23 | ▼ 9,9% |
| 2020 | 52,4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.