Dari 2020 ke 2025: naik 18,9% (80,34 → 95,51 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 95,51 | ▲ 8,6% |
| 2024 | 87,97 | ▼ 0,5% |
| 2023 | 88,4 | ▲ 2,6% |
| 2022 | 86,16 | ▼ 1,7% |
| 2021 | 87,63 | ▲ 9,1% |
| 2020 | 80,34 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.