Dari 2021 ke 2025: naik 9% (87,63 → 95,51 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 95,51 | ▼ 2,3% |
| 2024 | 97,77 | ▼ 6% |
| 2023 | 104 | ▲ 8,3% |
| 2022 | 96,06 | ▲ 9,6% |
| 2021 | 87,63 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.