Dari 2020 ke 2025: naik 147,1% (40,47 → 100 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▲ 376,6% |
| 2024 | 20,98 | ▼ 7,5% |
| 2023 | 22,67 | ▼ 19,2% |
| 2022 | 28,07 | ▲ 30,1% |
| 2021 | 21,57 | ▼ 46,7% |
| 2020 | 40,47 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.