Dari 2021 ke 2025: naik 10,4% (90,54 → 100 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▲ 48,8% |
| 2024 | 67,2 | ▼ 26,6% |
| 2023 | 91,53 | ▲ 2,9% |
| 2022 | 88,95 | ▼ 1,8% |
| 2021 | 90,54 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.