Dari 2020 ke 2025: naik 8,7% (92 → 100 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▲ 48,8% |
| 2024 | 67,2 | ▼ 26,6% |
| 2023 | 91,53 | ▲ 2,9% |
| 2022 | 88,95 | ▼ 1,8% |
| 2021 | 90,54 | ▼ 1,6% |
| 2020 | 92 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.