Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (100 → 100 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | 0% |
| 2024 | 100 | ▲ 3,1% |
| 2023 | 97 | ▼ 3% |
| 2022 | 100 | 0% |
| 2021 | 100 | 0% |
| 2020 | 100 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.