Tingkat serapan anggaran untuk program urusan wajib pelayanan dasar, semakin tinggi, efektivitas penyerapan anggaran layanan dasar baik
Dari 2020 ke 2025: turun 3,6% (92,32 → 88,98 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 88,98 | ▼ 3,6% |
| 2024 | 92,32 | ▼ 0,9% |
| 2023 | 93,12 | ▼ 0,4% |
| 2022 | 93,45 | ▲ 0,4% |
| 2021 | 93,1 | ▲ 0,8% |
| 2020 | 92,32 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.