Dari 2020 ke 2025: naik 7,8% (92,76 → 100 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▲ 3,7% |
| 2024 | 96,43 | ▼ 3,6% |
| 2023 | 100 | ▲ 6,1% |
| 2022 | 94,26 | ▼ 4,8% |
| 2021 | 99 | ▲ 6,7% |
| 2020 | 92,76 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.