Dari 2020 ke 2025: naik 16.450% (0,1 → 16,55 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 16,55 | ▼ 46,4% |
| 2024 | 30,9 | ▲ 62,4% |
| 2023 | 19,03 | ▼ 72,5% |
| 2022 | 69,08 | ▲ 9.629,6% |
| 2021 | 0,71 | ▲ 610% |
| 2020 | 0,1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.