Dari 2020 ke 2025: naik 16.450% (0,1 → 16,55 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 16,55 | ▼ 19% |
| 2024 | 20,43 | ▲ 7,4% |
| 2023 | 19,03 | ▲ 9,8% |
| 2022 | 17,33 | ▲ 10.731,2% |
| 2021 | 0,16 | ▲ 60% |
| 2020 | 0,1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.