Dari 2020 ke 2025: naik 13,9% (87,82 → 100 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▲ 3,7% |
| 2024 | 96,43 | ▲ 1,3% |
| 2023 | 95,21 | ▲ 2,2% |
| 2022 | 93,17 | ▲ 2,4% |
| 2021 | 91,03 | ▲ 3,7% |
| 2020 | 87,82 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.