Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Pekerjanya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Dari 2020 ke 2025: turun 99% (9.391 → 91 Perusahaan).
| Tahun | Nilai (Perusahaan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 91 | ▼ 92,6% |
| 2023 | 1.238 | ▼ 91,1% |
| 2022 | 13.872 | ▲ 27,1% |
| 2021 | 10.914 | ▲ 16,2% |
| 2020 | 9.391 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.