Dari 2020 ke 2025: turun 83,3% (600 → 100 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▼ 58,3% |
| 2024 | 240 | ▲ 140% |
| 2023 | 100 | ▼ 84,6% |
| 2022 | 651 | ▲ 171,3% |
| 2021 | 240 | ▼ 60% |
| 2020 | 600 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.