Dari 2020 ke 2025: naik 240% (305 → 1.037 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.037 | ▼ 15,1% |
| 2024 | 1.222 | ▼ 50,9% |
| 2023 | 2.488 | ▲ 54,6% |
| 2022 | 1.609 | ▲ 371,8% |
| 2021 | 341 | ▲ 11,8% |
| 2020 | 305 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.