Dari 2020 ke 2025: turun 100% (95.487 → 0 Keluarga).
| Tahun | Nilai (Keluarga) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 88.034 | ▼ 8% |
| 2023 | 95.725 | ▲ 94.969% |
| 2022 | 100,69 | ▼ 99,9% |
| 2021 | 86.242 | ▼ 9,7% |
| 2020 | 95.487 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.