Dari 2020 ke 2025: turun 96,7% (120 → 4 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | ▼ 97% |
| 2024 | 134 | ▲ 2,3% |
| 2023 | 131 | ▲ 1,6% |
| 2022 | 129 | ▲ 7,5% |
| 2020 | 120 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.