Dari 2020 ke 2025: turun 66,9% (408 → 135 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 135 | ▼ 85,8% |
| 2024 | 948 | ▲ 88,8% |
| 2023 | 502 | ▼ 24,6% |
| 2022 | 666 | ▲ 13,3% |
| 2021 | 588 | ▲ 44,1% |
| 2020 | 408 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.