Dari 2020 ke 2025: naik 43,1% (202 → 289 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 289 | ▼ 57,6% |
| 2024 | 682 | ▲ 308,4% |
| 2023 | 167 | ▼ 38,8% |
| 2022 | 273 | ▲ 44,4% |
| 2021 | 189 | ▼ 6,4% |
| 2020 | 202 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.