Dari 2020 ke 2025: naik 68,8% (109 → 184 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 184 | ▲ 26,9% |
| 2024 | 145 | ▼ 3,3% |
| 2023 | 150 | ▼ 32,7% |
| 2022 | 223 | ▼ 6,7% |
| 2021 | 239 | ▲ 119,3% |
| 2020 | 109 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.