Dari 2020 ke 2025: naik 13,3% (30 → 34 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 34 | ▼ 8,1% |
| 2024 | 37 | ▼ 30,2% |
| 2023 | 53 | ▲ 1,9% |
| 2022 | 52 | ▲ 10,6% |
| 2021 | 47 | ▲ 56,7% |
| 2020 | 30 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.