Dari 2020 ke 2025: naik 10,9% (71,6 → 79,4 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 79,4 | ▲ 3,5% |
| 2024 | 76,7 | ▲ 6,1% |
| 2023 | 72,3 | ▲ 0,7% |
| 2022 | 71,8 | ▼ 5,5% |
| 2021 | 76 | ▲ 6,1% |
| 2020 | 71,6 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.