âšī¸ Data terbaru yang tersedia dari sumber adalah tahun 2024. Angka tahun yang lebih baru belum dirilis di Portal Satu Data Ngawi.
Dari 2020 ke 2024: naik 30,5% (62,24 â 81,2 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Î vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2024 | 81,2 | âŧ 11,6% |
| 2023 | 91,81 | Ⲡ18,4% |
| 2022 | 77,52 | âŧ 0,3% |
| 2021 | 77,72 | Ⲡ24,9% |
| 2020 | 62,24 | â |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ¡ data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ¡ sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.