Dari 2021 ke 2025: naik 10.859.900% (0 → 97,74 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 97,74 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 97,6 | ▲ 1,4% |
| 2023 | 96,24 | ▲ 2.830.488,2% |
| 2022 | 0 | ▲ 277,8% |
| 2021 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.