Dari 2021 ke 2025: naik 8,7% (9,31 → 10,12 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10,12 | 0% |
| 2024 | 10,12 | ▲ 3,1% |
| 2023 | 9,82 | ▲ 1% |
| 2022 | 9,72 | ▲ 4,4% |
| 2021 | 9,31 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.