âšī¸ Data terbaru yang tersedia dari sumber adalah tahun 2024. Angka tahun yang lebih baru belum dirilis di Portal Satu Data Ngawi.
Dari 2020 ke 2024: naik 100,6% (7,78 â 15,61 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Î vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2024 | 15,61 | Ⲡ15,9% |
| 2023 | 13,47 | âŧ 13,5% |
| 2022 | 15,57 | Ⲡ152,8% |
| 2021 | 6,16 | âŧ 20,8% |
| 2020 | 7,78 | â |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ¡ data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ¡ sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.