Dari 2020 ke 2025: turun 15,5% (61,07 → 51,58 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 51,58 | ▲ 15,6% |
| 2024 | 44,61 | ▲ 3% |
| 2023 | 43,31 | ▼ 38,5% |
| 2022 | 70,4 | ▲ 18,3% |
| 2021 | 59,51 | ▼ 2,6% |
| 2020 | 61,07 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.