Dari 2020 ke 2025: naik 10.635,3% (0,68 → 73 Radio).
| Tahun | Nilai (Radio) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 73 | ▼ 1,4% |
| 2024 | 74 | ▲ 10.624,6% |
| 2023 | 0,69 | ▼ 9,2% |
| 2022 | 0,76 | ▲ 10,1% |
| 2021 | 0,69 | ▲ 1,5% |
| 2020 | 0,68 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.