Dari 2021 ke 2025: naik 10.479,7% (0,69 → 73 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 73 | ▼ 1,4% |
| 2024 | 74 | ▲ 10.624,6% |
| 2023 | 0,69 | ▼ 9,2% |
| 2022 | 0,76 | ▲ 10,1% |
| 2021 | 0,69 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.