Dari 2018 ke 2025: naik 64,7% (21.250 → 35.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 35.000 | 0% |
| 2024 | 35.000 | ▲ 12,9% |
| 2023 | 31.000 | ▲ 34,8% |
| 2022 | 23.000 | ▲ 4,5% |
| 2021 | 22.000 | ▲ 4,8% |
| 2020 | 21.000 | ▼ 12,5% |
| 2019 | 24.000 | ▲ 12,9% |
| 2018 | 21.250 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.