Dari 2018 ke 2025: naik 73,5% (20.750 → 36.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 36.000 | ▲ 2,1% |
| 2024 | 35.250 | ▲ 2,7% |
| 2023 | 34.333 | ▲ 45,1% |
| 2022 | 23.666 | ▲ 1,4% |
| 2021 | 23.333 | 0% |
| 2020 | 23.333 | ▼ 7,9% |
| 2019 | 25.333 | ▲ 22,1% |
| 2018 | 20.750 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.