Dari 2018 ke 2025: naik 36,2% (9.542 → 13.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 13.000 | ▲ 8,3% |
| 2024 | 12.000 | ▲ 14,3% |
| 2023 | 10.500 | ▲ 16,7% |
| 2022 | 9.000 | ▼ 10% |
| 2021 | 10.000 | 0% |
| 2020 | 10.000 | 0% |
| 2019 | 10.000 | ▲ 4,8% |
| 2018 | 9.542 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.