Dari 2018 ke 2025: naik 17,6% (33.167 → 39.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 39.000 | ▼ 0,8% |
| 2024 | 39.333 | ▼ 47,6% |
| 2023 | 75.000 | ▲ 26,4% |
| 2022 | 59.333 | ▼ 1,1% |
| 2021 | 60.000 | 0% |
| 2020 | 60.000 | ▲ 59,3% |
| 2019 | 37.666 | ▲ 13,6% |
| 2018 | 33.167 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.