Dari 2018 ke 2025: naik 18% (32.208 → 38.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 38.000 | ▲ 11,8% |
| 2024 | 34.000 | ▲ 3% |
| 2023 | 33.000 | ▼ 8,3% |
| 2022 | 36.000 | ▲ 12,5% |
| 2021 | 32.000 | ▼ 5,9% |
| 2020 | 34.000 | ▲ 13,3% |
| 2019 | 30.000 | ▼ 6,9% |
| 2018 | 32.208 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.