Dari 2018 ke 2025: naik 8,7% (110.417 → 120.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 120.000 | 0% |
| 2024 | 120.000 | 0% |
| 2023 | 120.000 | ▲ 9,1% |
| 2022 | 110.000 | 0% |
| 2021 | 110.000 | 0% |
| 2020 | 110.000 | ▲ 10% |
| 2019 | 100.000 | ▼ 9,4% |
| 2018 | 110.417 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.