Dari 2018 ke 2025: naik 4,3% (1.917 โ 2.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.000 | 0% |
| 2024 | 2.000 | 0% |
| 2023 | 2.000 | 0% |
| 2022 | 2.000 | 0% |
| 2021 | 2.000 | 0% |
| 2020 | 2.000 | โฒ 100% |
| 2019 | 1.000 | โผ 47,8% |
| 2018 | 1.917 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.