Dari 2018 ke 2025: naik 4,3% (1.917 → 2.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.000 | 0% |
| 2024 | 2.000 | 0% |
| 2023 | 2.000 | 0% |
| 2022 | 2.000 | 0% |
| 2021 | 2.000 | 0% |
| 2020 | 2.000 | ▲ 100% |
| 2019 | 1.000 | ▼ 47,8% |
| 2018 | 1.917 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.