Dari 2018 ke 2025: naik 54% (11.042 → 17.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17.000 | ▲ 6,3% |
| 2024 | 16.000 | ▲ 23,1% |
| 2023 | 13.000 | ▲ 8,3% |
| 2022 | 12.000 | 0% |
| 2021 | 12.000 | ▼ 4% |
| 2020 | 12.500 | ▲ 8,7% |
| 2019 | 11.500 | ▲ 4,1% |
| 2018 | 11.042 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.