Dari 2018 ke 2025: naik 70,8% (11.125 → 19.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 19.000 | ▲ 18,8% |
| 2024 | 16.000 | ▼ 3% |
| 2023 | 16.500 | ▼ 13,2% |
| 2022 | 19.000 | ▲ 65,2% |
| 2021 | 11.500 | ▼ 14,8% |
| 2020 | 13.500 | ▲ 17,4% |
| 2019 | 11.500 | ▲ 3,4% |
| 2018 | 11.125 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.