Dari 2018 ke 2025: naik 73,9% (11.500 → 20.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 20.000 | ▲ 25% |
| 2024 | 16.000 | ▲ 33,3% |
| 2023 | 12.000 | ▼ 31,4% |
| 2022 | 17.500 | ▲ 40% |
| 2021 | 12.500 | 0% |
| 2020 | 12.500 | ▼ 7,4% |
| 2019 | 13.500 | ▲ 17,4% |
| 2018 | 11.500 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.