Dari 2018 ke 2025: naik 33,6% (20.958 → 28.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 28.000 | ▲ 7,7% |
| 2024 | 26.000 | ▼ 10,3% |
| 2023 | 29.000 | 0% |
| 2022 | 29.000 | ▲ 26,1% |
| 2021 | 23.000 | ▼ 8% |
| 2020 | 25.000 | ▲ 8,7% |
| 2019 | 23.000 | ▲ 9,7% |
| 2018 | 20.958 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.