Dari 2018 ke 2025: naik 29,7% (7.708 → 10.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10.000 | ▼ 9,1% |
| 2024 | 11.000 | ▼ 8,3% |
| 2023 | 12.000 | 0% |
| 2022 | 12.000 | ▲ 50% |
| 2021 | 8.000 | ▼ 5,9% |
| 2020 | 8.500 | ▲ 6,3% |
| 2019 | 8.000 | ▲ 3,8% |
| 2018 | 7.708 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.