Dari 2018 ke 2025: naik 100% (250.000 โ 500.000 Rupiah/Kw).
| Tahun | Nilai (Rupiah/Kw) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 500.000 | 0% |
| 2024 | 500.000 | 0% |
| 2023 | 500.000 | 0% |
| 2022 | 500.000 | 0% |
| 2021 | 500.000 | 0% |
| 2020 | 500.000 | 0% |
| 2019 | 500.000 | โฒ 100% |
| 2018 | 250.000 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.