Dari 2018 ke 2025: naik 44,4% (90.000 → 130.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 130.000 | 0% |
| 2024 | 130.000 | 0% |
| 2023 | 130.000 | 0% |
| 2022 | 130.000 | 0% |
| 2021 | 130.000 | 0% |
| 2020 | 130.000 | 0% |
| 2019 | 130.000 | ▲ 44,4% |
| 2018 | 90.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.