Dari 2018 ke 2025: naik 9,1% (110.000 โ 120.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 120.000 | 0% |
| 2024 | 120.000 | 0% |
| 2023 | 120.000 | 0% |
| 2022 | 120.000 | 0% |
| 2021 | 120.000 | 0% |
| 2020 | 120.000 | 0% |
| 2019 | 120.000 | โฒ 9,1% |
| 2018 | 110.000 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.