Dari 2018 ke 2025: naik 6,4% (47.000 → 50.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 50.000 | 0% |
| 2024 | 50.000 | 0% |
| 2023 | 50.000 | 0% |
| 2022 | 50.000 | 0% |
| 2021 | 50.000 | 0% |
| 2020 | 50.000 | 0% |
| 2019 | 50.000 | ▲ 6,4% |
| 2018 | 47.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.