Dari 2018 ke 2025: naik 6,4% (47.000 โ 50.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 50.000 | 0% |
| 2024 | 50.000 | 0% |
| 2023 | 50.000 | 0% |
| 2022 | 50.000 | 0% |
| 2021 | 50.000 | 0% |
| 2020 | 50.000 | 0% |
| 2019 | 50.000 | โฒ 6,4% |
| 2018 | 47.000 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.