Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (32.000 โ 32.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 32.000 | 0% |
| 2024 | 32.000 | 0% |
| 2023 | 32.000 | 0% |
| 2022 | 32.000 | 0% |
| 2021 | 32.000 | 0% |
| 2020 | 32.000 | 0% |
| 2019 | 32.000 | 0% |
| 2018 | 32.000 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.