Dari 2018 ke 2025: naik 33,3% (45.000 โ 60.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 60.000 | 0% |
| 2024 | 60.000 | 0% |
| 2023 | 60.000 | 0% |
| 2022 | 60.000 | 0% |
| 2021 | 60.000 | 0% |
| 2020 | 60.000 | 0% |
| 2019 | 60.000 | โฒ 33,3% |
| 2018 | 45.000 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.