Dari 2018 ke 2025: turun 85% (400.000 → 60.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 60.000 | 0% |
| 2024 | 60.000 | 0% |
| 2023 | 60.000 | 0% |
| 2022 | 60.000 | 0% |
| 2021 | 60.000 | 0% |
| 2020 | 60.000 | 0% |
| 2019 | 60.000 | ▼ 85% |
| 2018 | 400.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.