Dari 2018 ke 2025: naik 18,4% (38.000 → 45.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 45.000 | 0% |
| 2024 | 45.000 | 0% |
| 2023 | 45.000 | 0% |
| 2022 | 45.000 | 0% |
| 2021 | 45.000 | 0% |
| 2020 | 45.000 | 0% |
| 2019 | 45.000 | ▲ 18,4% |
| 2018 | 38.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.