Dari 2018 ke 2025: naik 18,4% (38.000 โ 45.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 45.000 | 0% |
| 2024 | 45.000 | 0% |
| 2023 | 45.000 | 0% |
| 2022 | 45.000 | 0% |
| 2021 | 45.000 | 0% |
| 2020 | 45.000 | 0% |
| 2019 | 45.000 | โฒ 18,4% |
| 2018 | 38.000 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.